About Us    Contact Us    Feedback
 
 
  

综合销售电话:021-66750887  51252026 传真:021-51252029
     孔凡茂 021-66750887 /13918013847/QQ1181258502
                                                                                                                                        综合采购:袁先生 021-51252069
     手机:13901881478
传  真:021-51252059

 
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 0.75*1000*C 4750 50.48 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 0.7*1500*C 4700 27.57 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 0.7*1250*C 4680 73.85 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 0.7*1000*C 4750 43.37 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 0.6*1000*C 4900 42.95 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DC53D+ZFB 1.2*1250*C 5000 60.26 上海 本钢浦项无花无油环保
热镀锌(苏竞) DC53D+ZFB 1.0*1250*C 5000 28.27 上海 本钢浦项无花无油环保
热镀锌(苏竞) DC51D+ZFB 1.5*1250*C 4580 9.24 上海 本钢无花无油环保
热镀锌(苏竞) DC51D+ZFB 0.75*1250*C 4680 41.13 上海 本钢浦项无花无油环保
热镀锌(苏竞) DC51D+ZFB 0.7*1250*C 4680 80.9 上海 本钢浦项无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 2.0*1000*C 4580 42.64 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 1.8*1250*C 4580 48.26 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 1.8*1000*C 4580 42.66 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 1.5*1250*C 4580 7.95 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 1.5*1000*C 4580 21.3 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 1.45*1250*C 4580 24.15 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 1.0*1500*C 4580 34.76 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 1.0*1250*C 4580 101.3 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 0.8*1000*C 4680 127.6 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 0.75*1250*C 4680 49.3 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 1.2*1500*C 4580 45.52 上海 首钢京唐无花无油环保
冷轧 DC01 0.7*1250*C 4150 55.9 上海 本钢冷卷
冷轧 DC01 0.8*1250*C 4120 60.9 上海 本钢冷卷
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 1.2*1000*C 4600 35.74 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 0.8*1500*C 4660 35.71 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 0.8*1250*C 4660 24.59 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 0.6*1500*C 4800 44.34 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 0.5*1250*C 5000 66.2 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 2.0*1500*C 4580 27.08 上海 首钢京唐无花无油环保
热镀锌(苏竞) DX51D+ZFB 2.0*1250*C 4580 24.21 上海 首钢京唐无花无油环保
酸洗卷(苏竞) SPHC 2.75*1500*C 4620 19.3 上海 本钢酸洗
酸洗卷 SPHC 3.0*1500*C 3550 27.37 上海 本钢酸洗
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 3620 19.62 上海 首钢酸洗
酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 3580 73.96 上海 首钢酸洗
酸洗卷 SPHC 2.75*1250*C 3550 36.4 上海 首钢酸洗
酸洗卷 SPHC 2.9*1250*C 3550 59.01 上海 首钢酸洗
酸洗卷 SPHC 3.0*1250*C 3500 154.77 上海 首钢酸洗
热镀锌 DX51D+Z 0.6*1250*C 4600 60 上海 酒钢无花无油
酸洗卷 SPHC 2.05*1500*C 3750 29.14 上海 本钢酸洗
酸洗卷 SPHC 2.05*1250*C 3750 8.27 上海 本钢酸洗
热镀锌 DX51D+Z 0.6*1500*C 4600 60.11 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 0.7*1250*C 4520 118.6 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 0.7*1500*C 4520 59.73 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 0.8*1000*C 4480 8.56 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 0.8*1250*C 4480 117.6 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 0.8*1500*C 4480 29.93 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 0.9*1250*C 4450 58.9 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 1.0*1250*C 4400 117.9 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 1.2*1250*C 4400 119.6 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 1.5*1000*C 4400 59.22 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 1.8*1000*C 4400 59.8 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 1.8*1250*C 4400 59.38 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 2.0*1000*C 4400 59.9 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 2.0*1250*C 4400 58.41 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 2.5*1000*C 4400 58.76 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 2.5*1250*C 4400 58.39 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 0.5*1000*C 4740 42.92 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 0.7*1000*C 4520 59.48 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 0.8*1000*C 4480 59.9 上海 酒钢无花无油
热镀锌 DX51D+Z 0.9*1000*C 4450 8.5 上海 酒钢无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 0.8*1250*C 4700 83.6 上海 武钢二冷无花不钝化
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 0.8*1250*C 4610 11.63 上海 武钢二冷无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 0.75*1250*C 4720 54.3 上海 武钢二冷无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 0.75*1250*C 4650 39.6 上海 武钢无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 0.7*1250*C 4720 54.3 上海 武钢二冷无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 0.7*1250*C 4650 21.16 上海 武钢无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 0.6*1250*C 4850 7.3 上海 武钢二冷无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 0.6*1000*C 4880 57.88 上海 武钢无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 0.5*1250*C 5000 107.59 上海 武钢二冷无花无油
热镀锌 DX51D+Z 1.0*1000*C 4400 117.6 上海 酒钢无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 1.95*1000*C 4550 66.78 上海 武钢无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 1.8*1250*C 4500 96.06 上海 武钢无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 1.6*1250*C 4500 42.42 上海 武钢无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 1.5*1250*C 4500 21.28 上海 武钢二冷无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 1.5*1000*C 4550 91.33 上海 武钢无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 1.2*1250*C 4550 31.26 上海 武钢二冷无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 1.15*1250*C 4550 36.6 上海 武钢二冷无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 1.0*1250*C 4550 140.54 上海 武钢二冷无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 0.9*1250*C 4610 88.6 上海 武钢二冷无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 0.9*1250*C 4610 21.07 上海 武钢二冷无花无油
热镀锌(苏竞) DX52D+Z 0.48*1219*0 4520 2.4 上海 首钢
热镀锌(苏竞) SGCC 1.4*1000*C 4580 6.47 上海 马钢
热镀锌(苏竞) DX51D+Z 0.78*1160*C 4550 5.78 上海 马钢
锌铁合金 DX51D+ZF 1.0*1500*C 4800 100.6 上海 武钢锌铁合金
锌铁合金 DX51D+ZF 1.95*1500*C 4750 54.14 上海 武钢锌铁合金
锌铁合金 DX51D+ZF 1.99*1500*C 4750 56.6 上海 武钢锌铁合金
锌铁合金 JAC590R 2.0*1218*C 4500 32.74 上海 韩国浦项
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 1.99*1250*C 4500 15.85 上海 武钢二冷无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 1.99*1000*C 4550 102.48 上海 武钢无花无油
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B80g 1.95*1250*C 4500 66.6 上海 武钢二冷无花无油
热镀锌(苏竞) JD2+Z 0.60*1548*0 4320 5.08 上海 首钢协议
热镀锌(苏竞) DX51D+Z 0.60*1337*0 4320 2.1 上海 首钢协议
热镀锌(苏竞) S280GD+Z 0.60*1290*0 4520 4.05 上海 首钢
热镀锌(苏竞) DX51D+Z 0.60*1261*0 4320 2.33 上海 首钢协议
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-S2A 0.60*1150*0 4320 2.28 上海 首钢协议
热镀锌(苏竞) AH06300R 0.60*1018*0 4320 7.22 上海 首钢
热镀锌(苏竞) DX51D+Z 0.56*1360*0 4320 3.42 上海 首钢协议
热镀锌(苏竞) S400GD+Z-FB 0.51*1215*0 4320 4.14 上海 首钢
热镀锌(苏竞) DX51D+Z-B 0.50*1250*0 4520 5.75 上海 武钢质量异议
热镀锌(苏竞) JD2+Z 0.50*1200*0 4420 4.86 上海 首钢协议
  上海苏竞实业有限公 上海苏盟物资有限公司长期销售镀锌、酸洗、冷轧、锌铁合金电镀锌、镀铝锌、彩涂、等产品。长期代理本钢、武钢、首钢、酒钢、邯宝、鞍钢、宝钢等各大厂家产品。公司自始秉承“诚信为本、信誉第一”的原则,欢迎新老客户来人来电洽谈。销售热线021-66750887
 
Home | Introduction | Feedback | Contact Us 版权所有© 2013 上海苏竞实业有限公司 地址:上海市宝山区友谊路1508弄(晶钢)2号楼102室
电话:021-66750887 51252022 传真:021-51252029
网址:www.66781178.com